Кабина Двигатель Мосты Разные запчасти Howo Трансмиссия Подвеска Тормозная система
Двигатель Sinotruk WD615 Евро-2 (Китай)
Двигатель Sinotruk WD615 рабочим объёмом 10 литров, оснащённый делителем мощности с 5 передачами, обладающий большим диапазоном крутящего момента
Двигатель WD615 Евро-2 |
Динамичность и экономичность двигателя WD615 Евро II определяется снижением расхода топлива и повышением крутящего момента во всём диапазоне оборотов, и особенно на низких частотах вращения. Минимальный удельный расход топлива
Оптимизированная конструкция двигателя повышенной надежности не требует особого обслуживания при эксплуатации автомобиля в нормальных условиях.
Данная серия двигателей Sinotruk WD615 соответствует экологическим нормам Евро-2.
Технические характеристики двигателей WD615 Евро-2
Модель двигателя | WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |
Тип | 4-тактный, 6-цилиндровый рядный дизельный двигатель с водяным охлаждением, турбонаддувом, непосредственным впрыском топлива | ||||
Порядок работы цилиндров | |||||
Число воздушных клапанов | 2 | 4 | |||
Расстояние между центрами цилиндров, мм | 150 | ||||
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 126 × 130 | ||||
Рабочий объём, л | 9,726 | ||||
Степень сжатия | |||||
Номинальная мощность, |
196 (266) | 213 (290) | 247 (336) | 273 (371) | 302 (410) |
Номинальное число оборотов, об/мин | 2200 | 2100 | |||
Максимальный крутящий момент, Н·м | 1100 | 1160 | 1350 | 1500 | 1650 |
Частота вращения крутящего момента, об/мин | |||||
Скорость холостого хода, об/мин | |||||
Минимальный расход топлива, г/кВт | ≤ 193 | ≤ 191 | |||
Уровень шума на 1 м, дБ(А) | ≤ 98 | ||||
Масса, кг | 850 | ||||
Экологические нормы выхлопа | Евро II |
Кривая характеристик:
WD615.62 | WD615.87 | WD615.69 | WD615.47 | WD615.57 |